2024학년도 전국 간호대학 합격생 성적 분포도

목차

없음

본문내용

지역 전형 대학 전형명 계열 70%컷 50%컷 학과 모집 경쟁률 지원인원 충원인원 충원률
서울 교과 한양대 지역균형발전 자연 1.12 간호학과 4 7.8 31 8 200.0
서울 교과 경희대 지역균형 인문 1.45 1.44 간호학과(인문) 7 6.0 42 4 57.1
서울 교과 삼육대 일반 자연 1.53 1.38 간호학과 10 15.1 151 0 0.0
서울 교과 경희대 지역균형 자연 1.56 1.54 간호학과(자연) 7 6.3 44 11 157.1
서울 교과 이화여대 고교추천 자연 1.66 1.57 간호학부(자연) 18 3.8 69 27 150.0
서울 종합 서울대 지역균형 자연 1.67 1.50 간호대학 13 3.3 43 10 76.9
서울 교과 연세대 추천형 자연 1.70 1.63 간호학과 10 6.6 66 1 10.0
서울 교과 중앙대 지역균형 자연 1.73 간호학과(자연) 17 6.9 117 16 94.1
서울 교과 중앙대 지역균형 인문 1.76 간호학과(인문) 13 9.1 118 12 92.3
서울 교과 고려대 학교추천 자연 1.86 1.81 간호대학 18 13.6 244 12 66.7
서울 교과 성신여대 지역균형 인문 1.87 1.80 간호학과(인문) 6 5.3 32 8 133.3
서울 교과 가톨릭대(서울) 지역균형 자연 1.88 1.87 간호학과 14 15.6 219 24 171.4
서울 교과 성신여대 지역균형 자연 1.90 1.87 간호학과(자연) 7 8.6 60 28 400.0
서울 종합 이화여대 미래인재 인문 1.97 1.73 간호학부(인문) 5 10.0 50 3 60.0
서울 종합 이화여대 미래인재 자연 2.05 2.00 간호학부(자연) 18 13.2 237 14 77.8

출처 : 해피캠퍼스

코멘트

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다