

목차
1. Title
2. Date
3. Apparatus & Reagents
4. Procedure
5. Result
6. Discussion
7. Reference
본문내용
1. Title: Chromatography
2. Date: 2023년 05월 10일 수요일
3. Apparatus & Reagents
1) Apparatus
– TLC Silica gel 60 F254
– glass pasteur pipette
– Erlenmeyer flask
– UV detector
2) Reagents
Name Formula M.W (g/mol) d (g/mL 또는 g/cm3) m.p (℃) b.p (℃)
Benzoic acid C6H5COOH 122.13 1.27 121-124 249.2
Naphthalene C10H8 128.17 1.14 80.26 218
Azobenzene C12H10N2 182.22 1.09 69 293
Aniline C6H5NH2 93.13 1.02 -6 184.1
Acetanilide C8H9NO 135.17 1.22 114.3 304
Hexane C6H14 86.18 0.661 -96 ~ -94 68.5-69.1
Ethyl acetate CH3CO2C2H5 88.11 0.90 -83.5 77.1
p-Chloroaniline C6H6ClN 127.57 1.43 72.5 232
출처 : 해피캠퍼스
답글 남기기