일반물리실험1 구심력 측정 8점 보고서 (8점 만점)

목차

[1] 실험값
[2] 결과 분석
[3] 오차 논의 및 검토
[4] 결론

본문내용

(1) 실험 1 – 과정 (3) ~ (13)
3중추의 질량 m = 101.81g
회전반경 r = 14cm
회 F_g (=Mg) 회전수
(N) 회전시간
(t) 주기
(T) 각속력
(ω) F_c (F_g-F_C)/F_g X100
1 2.008N 30 16.1 0.537 11.708 1.954N 2.702%
2 30 16.0 0.533 11.781 1.978N 1.482%
3 30 16.1 0.537 11.708 1.954N 2.702%
평균 30 16.067 0.536 11.732 1.962N 2.295%

(2) 실험 2 – 과정 (14)
3중추의 질량 m = 101.81g
회전반경 r = 16cm
회 F_g (=Mg) 회전수
(N) 회전시간
(t) 주기
(T) 각속력
(ω) F_c (F_g-F_C)/F_g X100
1 1.425N 30 20.6 0.687 9.150 1.364N 4.289%
2 30 20.5 0.683 9.195 1.377N 3.353%
3 30 20.5 0.683 9.195 1.377N 3.353%
평균 30 20.533 0.684 9.180 1.373N 3.665%

(3) 실험 3 – 과정 (15)
3중추의 질량 m = 101.81g
회전반경 r = 18cm
회 F_g (=Mg) 회전수
(N) 회전시간
(t) 주기
(T) 각속력
(ω) F_c (F_g-F_C)/F_g X100
1 1.228N 30 23.4 0.780 8.055 1.189N 3.164%
2 30 23.5 0.783 8.021 1.179N 3.987%
3 30 23.7 0.790 7.953 1.159N 5.600%
평균 30 23.533 0.784 8.010 1.176N 4.251%

출처 : 해피캠퍼스

코멘트

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다